Контрольные цифры приема |
Образовательные программы среднего профессионального образования, по которым осуществляется прием в образовательную организацию в 2026/2027 учебном году
| ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТ | |||||
| Код | Специальности/профессии | Условия приема | Уровень образования | Срок обучения | Количество мест |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 50 |
| Профессионалитет | |||||
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 50 |
| Профессионалитет | |||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Преимущественное право**/Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| Профессионалитет | |||||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| Профессионалитет | |||||
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях* | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| Профессионалитет | |||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность* | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| Профессионалитет | |||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Конкурс аттестатов/ Преимущественное право** | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность* | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 6 мес. | 25 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты* | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Преимущественное право**/Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес. | 25 |
| 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Преимущественное право**/Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 1 г.10 мес. | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Преимущественное право**/Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес. | 50 |
| Профессионалитет | |||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Преимущественное право**/Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 1 г.10 мес. | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Преимущественное право**/Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 2 г.10 мес. | 25 |
| Профессиональное обучение | |||||
| Помощник повара | для лиц с ОВЗ и | 1 г. 10 мес. | 10 | ||
| инвалидностью | |||||
| ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТ | |||||
| Код | Специальности/профессии | Условия приема | Уровень образования | Срок обучения | Количество мест |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Конкурс аттестатов | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
* Необходимо сдать вступительные испытания
** Контрольные цифры приема для обучения лиц, получивших основное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Московской области, в общем объеме контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, в 2026/2027 учебном году.
В 2026 году Московская область стала участником федерального эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО) на основании Федерального закона от 01.04.2025 № 40-ФЗ (ред. от 29.12.2025) «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».
В соответствии с пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования в государственные профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования Московской области, подведомственные Министерству образования Московской области, в рамках эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, утвержденного Распоряжением Министерства образования Московской области № Р-132 от 27.02.2026г., лица, получившие основное общее образование на территории Московской области, не набравшие минимальных значений результатов государственной итоговой аттестации для приема на обучение по образовательной программе среднего общего образования, имеют преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, включенным в Перечень образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, прием на которые осуществляется вне зависимости от результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования при наличии аттестата об основном общем образовании.
В ГБПОУ МО «Раменский колледж» реализуется набор абитуриентов по профессиям и специальностям, согласно утвержденного Перечня (распоряжение Министерства образования Московской области № Р-132 от 27.02.2026г.):
- 15.02.16 Технология машиностроения
- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
- 46.02.02 Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности
- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Профессионалитет
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- 43.01.09 Повар, кондитер
