Контрольные цифры приема |
Приказ Министра образования МО о Контрольных цифрах приема
Контрольные цифры приема на 2025-2026 учебный год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код | Специальности/профессии | Уровень образования | Срок обучения | План приема, чел. | |
| За счет средств бюджета МО | На платной основе | ||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | 450 | 75 | |||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 25 | |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 50 | |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 25 | |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 50 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 50 | |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 50 | |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 25 | |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 25 | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 50 | |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) |
2 г. 10 мес. | 25 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) |
2 г. 10 мес. | 25 | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Основное общее (9 кл.) |
3 г. 6 мес. | 25 | |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Основное общее (9 кл.) |
2 г. 10 мес. | 25 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее (9 кл.) |
3 г. 10 мес. | 25 | |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Основное общее (9 кл.) |
2 г. 10 мес. | 25 | |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Основное общее (9 кл.) |
2 г. 10 мес. | 25 | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 150 | 0 | |||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Основное общее (9 кл.) |
1 г. 10 мес. | 25 | |
| 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) |
1 г.10 мес. | 25 | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Профессионалитет |
Основное общее (9 кл.) |
1 г. 10 мес. | 75 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее (9 кл.) |
2 г.10 мес. | 25 | |
| Профессиональное обучение | 10 | ||||
| 16675 | Повар | для лиц с ОВЗ и инвалидностью |
1 г. 10 мес. | 10 | |
