Платные образовательные услуги |
Перечень профессий и специальностей на 2022-2023 учебный год на платной основе:
Код | Специальности/профессии | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения (за 1 семестр) | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки специалистов среднего звена | 100 | ||||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | 3 года 10 месяцев | 47500 руб. | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 3 года 10 месяцев | 37500 руб. | 25 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 3 года 6 месяцев | 55000 руб. | 25 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | 3 года 10 месяцев | 42500 руб. | 25 |
Положение об оказании платных услуг [ECP 12.04.2021 13:33:43 ECP]
Прейскурант на платные образовательные услуги 2022-2023 уч.год
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Прейскурант в рамках бюджетных контрольных цифр приема 2022-2023