Платные образовательные услуги |
Перечень профессий и специальностей на 2024-2025 учебный год на платной основе:
Код | Специальности/профессии | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения (за 1 семестр) | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки специалистов среднего звена | 100 | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очная на базе 9 кл. | 3 года 6 месяцев | 55 000 руб. | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная на базе 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 47 500 руб. | 25 |
40.02.04 | Юриспруденция | Очная на базе 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 66 500 руб. | 25 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная на базе 11 кл. | 1 год 10 месяцев | 42 500 руб. | 25 |
Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг
Положение об оказании платных образовательных услуг
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Прейскурант в рамках бюджетных контрольных цифр приема
Прейскурант на платные образовательные услуги