Эксперимент по расширению доступности СПО в Московской области |
Распоряжение № Р-132 от 27.02.2026г. Об утверждении Порядка приема в СПО
Федеральный закон от 01.04.2025 N 40-ФЗ О проведении эксперимента по расширению доступности СПО
Контрольные цифры приема для обучения лиц, получивших основное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Московской области, в общем объеме контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, в 2026/2027 учебном году.
| Код | Специальности/профессии | Уровень образования | Срок обучения | Количество бюджетных мест, в соответствии с приказом № ПР-208 от 09.12.2025 |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. | 25 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. | 25 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 15.02.16 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) | 1 г.10 мес. | 25 |
| 27.02.07 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес. | 50 |
| 42758 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее (9 кл.) | 1 г.10 мес. | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее (9 кл.) | 2 г.10 мес. | 25 |
